Taux en vigueur du 01/09/2010 au 31/12/2010
|
Durée du prêt |
TEG annuel fixe |
TEG annuelfixe |
| de 6 à 12 mois | 3,25 % | 3,78 % |
| de 13 à 24 mois | 3,85 % | 4,39 % |
| de 25 à 36 mois | 4,40 % | 4,94 % |
| de 37 à 48 mois | 4,65 % | 5,19 % |
| de 49 à 60 mois | 5,65 % | 6,18 % |
| de 61 à 84 mois | 6,00 % | 6,51 % |
| de 85 à 96 mois | 6,52 % | 7,02 % |
TEG = Taux Effectif Global

Le thème de la solidarité vu par BFM
Des solutions qui vous ressemblent !