Taux en vigueur du 01/01/2012 au 29/02/2012
|
Durée du prêt |
TEG annuel fixe |
TEG annuelfixe |
| de 6 à 12 mois | 3,15 % | 3,68 % |
| de 13 à 24 mois | 4,05 % | 4,60 % |
| de 25 à 36 mois | 4,80 % | 5,35 % |
| de 37 à 48 mois | 5,10 % | 5,63 % |
| de 49 à 60 mois | 6,10 % | 6,64 % |
| de 61 à 84 mois | 6,45 % | 6,96 % |
| de 85 à 96 mois | 6,97 % | 7,47 % |
TEG = Taux Effectif Global

Le thème de la solidarité vu par BFM
Des solutions qui vous ressemblent !